Rozmiar | Długość (A) | Szerokość pod pachami (B) | Długość rękawa od szyi (C) | Długość rękawa od pachy (D) |
M | 70 | 48 | 76 | 50 |
L | 72 | 50 | 78 | 50 |
XL | 73 | 52 | 79 | 52 |
XXL | 75 | 54 | 79 | 52 |
Sudėtis: 70% poliamidas, 20% viskozė, 10% elastanas
S(36) | M(38) | L(40) | XL(42) | |
Bendras (visas) ilgis | 94cm | 94cm | 98cm | 98cm |
Krūtinės apimtis | 83-86cm | 87-90cm | 91-94cm | 95-98cm |
Liemens apimtis | 66-68cm | 69-72cm | 73-76cm | 77-80cm |
Klubų apimtis | 92-94cm | 95-98cm | 99-102cm | 103-106cm |
Kad išsirinktumėte tinkamą dydį, išsimatuokite save ir pasirinkite dydį lentelėje